ONE METRIC / ONE CLEAR RULE
低预算机场排行:参考月付价格榜
按各品牌最低参考月付金额排列,不将年付折合月价或一次性包混入月付排行。
本表口径:人民币月付金额升序,同价并列。每个品牌只取最低月付档,容量不同,不能据此判断单位成本或使用表现。
金额与容量来自 jichangblog.org,来源记录 2026.10.03,本站导入 2026.10.12。第三方参考不等于当前官网售价;本站未独立测速。
金额与容量来自 jichangblog.org,来源记录 2026.10.03,本站导入 2026.10.12。第三方参考不等于当前官网售价;本站未独立测速。
| 参考序位 | 品牌 / 套餐 | 月付金额 | 月流量 | 标称元/GB | 优惠码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙云 YuZhou星云月付小包 | ¥12.5实际月付 | 50 GB | ¥0.250 | YUZHOU553 | 资料来源 ↗ |
| 2 | 二猫云 2mao月付小包 | ¥13实际月付 | 60 GB | ¥0.217 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 3 | Sogo云小包-月付版 | ¥15实际月付 | 60 GB | ¥0.250 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 3 | 边缘节点 EdgeNova限时月付 | ¥15实际月付 | 72 GB | ¥0.208 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 3 | 可信云月付小包 | ¥15实际月付 | 60 GB | ¥0.250 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 3 | 快狸 KuaiLi月付小套餐 | ¥15实际月付 | 50 GB | ¥0.300 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 7 | 光速云 LightSpeed光速云·极速版 | ¥17实际月付 | 110 GB | ¥0.155 | jichangcha09 | 资料来源 ↗ |
| 8 | 光年梯光年梯 入门版 | ¥18实际月付 | 110 GB | ¥0.164 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 9 | 无忧链接舒心链接 | ¥19实际月付 | 100 GB | ¥0.190 | wuyou666 | 资料来源 ↗ |
| 10 | 唯兔云(V2云)唯兔云·普通版 | ¥19.9实际月付 | 150 GB | ¥0.133 | rabbit | 资料来源 ↗ |
| 并列 11 | 暮光网络暮光·基础版 | ¥20实际月付 | 120 GB | ¥0.167 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 11 | 跨界云轻云 Lite | ¥20实际月付 | 120 GB | ¥0.167 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 11 | U1S1(有一说一)u1s1·普通人真够了包 | ¥20实际月付 | 120 GB | ¥0.167 | U1S1 | 资料来源 ↗ |
| 并列 11 | 全球云BGP 智能优化·入门方案 | ¥20实际月付 | 120 GB | ¥0.167 | tt88 | 资料来源 ↗ |
| 并列 11 | 一翻云 1fly轻享版 | ¥20实际月付 | 150 GB | ¥0.133 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 11 | 灵动云灵动·拂风 | ¥20实际月付 | 100 GB | ¥0.200 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 17 | 闪跃 FlashLeap闪动 Flicker | ¥24实际月付 | 150 GB | ¥0.160 | shanyue | 资料来源 ↗ |
| 并列 17 | 隐形人隐形人 白银纪元 | ¥24实际月付 | 144 GB | ¥0.167 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 19 | 飞猫云星耀版 | ¥25实际月付 | 150 GB | ¥0.167 | flycat888 | 资料来源 ↗ |
| 并列 19 | 灵猫灵猫·月付Small | ¥25实际月付 | 150 GB | ¥0.167 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 19 | 星岛梦 StarDream超量150G | ¥25实际月付 | 150 GB | ¥0.167 | nmw888 | 资料来源 ↗ |
| 并列 19 | 速界 SuJie极速版 | ¥25实际月付 | 120 GB | ¥0.208 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 19 | 飞VFlyV 会员·入门方案 | ¥25实际月付 | 150 GB | ¥0.167 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 19 | 梯子云 LadderCloud初阶网络·基础视界 | ¥25实际月付 | 125 GB | ¥0.200 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 25 | 微风网络 Breezenet乘风 Riding | ¥27实际月付 | 200 GB | ¥0.135 | weifeng90 | 资料来源 ↗ |
| 26 | 浪网 WaveNet浪网 入门 | ¥30实际月付 | 待核实 | 不计算 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
序位仅表示本表指标大小;同值并列,不代表速度、稳定性、隐私或服务质量。元/GB 按标称容量计算,倍率待确认。
月付预算
仅筛选本榜已选套餐;查找其他档位请使用用量筛选。
没有符合当前预算与搜索条件的候选。试试提高预算或清除搜索。
已选 0 / 4
去比较 ↗按用量筛选
预算与流量应由同一个套餐满足。
02同时比较候选
核对价格、容量和计费条件。
03确认优惠是否生效
优惠不预先计入参考排行。