ONE METRIC / ONE CLEAR RULE
机场标称单位成本榜:月付元每GB比较
各品牌选择标称元每GB最低的明确月付档,比较容量成本,同时展示实际月支出。
本表口径:标称元/GB = 月付金额 ÷ 标称月流量。排除流量不明、一次性、年付和归属争议档。不计节点倍率与优惠,未使用流量不会降低订单金额。
金额与容量来自 jichangblog.org,来源记录 2026.10.03,本站导入 2026.10.12。第三方参考不等于当前官网售价;本站未独立测速。
金额与容量来自 jichangblog.org,来源记录 2026.10.03,本站导入 2026.10.12。第三方参考不等于当前官网售价;本站未独立测速。
| 参考序位 | 品牌 / 套餐 | 月付金额 | 月流量 | 标称元/GB | 优惠码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跨界云无界 Infinity | ¥130实际月付 | 1800 GB | ¥0.072 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 2 | 一翻云 1fly极致版 | ¥95实际月付 | 1200 GB | ¥0.079 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 3 | 浪网 WaveNet浪网 商业 | ¥200实际月付 | 2000 GB | ¥0.100 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 4 | 飞VFlyV 会员·商业方案 | ¥190实际月付 | 1843 GB | ¥0.103 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 5 | 微风网络 Breezenet御风 Mastery | ¥127实际月付 | 1200 GB | ¥0.106 | weifeng90 | 资料来源 ↗ |
| 6 | 无忧链接忘忧链接 | ¥117实际月付 | 1000 GB | ¥0.117 | wuyou666 | 资料来源 ↗ |
| 7 | 梯子云 LadderCloud顶阶商业·全球骨干 | ¥190实际月付 | 1600 GB | ¥0.119 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 8 | 唯兔云(V2云)唯兔云·专业版 | ¥59.9实际月付 | 500 GB | ¥0.120 | rabbit | 资料来源 ↗ |
| 并列 9 | 暮光网络暮光·至尊版 | ¥180实际月付 | 1500 GB | ¥0.120 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 9 | U1S1(有一说一)u1s1·我全都要包 | ¥180实际月付 | 1500 GB | ¥0.120 | U1S1 | 资料来源 ↗ |
| 并列 9 | 全球云BGP 智能优化·商业方案 | ¥180实际月付 | 1500 GB | ¥0.120 | tt88 | 资料来源 ↗ |
| 并列 9 | 灵动云灵动·凌霄 | ¥180实际月付 | 1500 GB | ¥0.120 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 13 | 隐形人隐形人 钻石穹顶 | ¥185实际月付 | 1500 GB | ¥0.123 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 14 | 星岛梦 StarDream旗舰1T | ¥130实际月付 | 1000 GB | ¥0.130 | nmw888 | 资料来源 ↗ |
| 15 | 闪跃 FlashLeap跃迁 Warp | ¥134实际月付 | 1000 GB | ¥0.134 | shanyue | 资料来源 ↗ |
| 16 | 快狸 KuaiLi灵狸标准版 | ¥35实际月付 | 250 GB | ¥0.140 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 17 | 飞猫云银河版 | ¥85实际月付 | 600 GB | ¥0.142 | flycat888 | 资料来源 ↗ |
| 并列 18 | 光速云 LightSpeed光速云·无界版 | ¥130实际月付 | 900 GB | ¥0.144 | jichangcha09 | 资料来源 ↗ |
| 并列 18 | 光年梯光年梯 至尊版 | ¥130实际月付 | 900 GB | ¥0.144 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 20 | 灵猫灵猫·月付Big | ¥45实际月付 | 300 GB | ¥0.150 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 20 | Sogo云顶配版 | ¥150实际月付 | 1000 GB | ¥0.150 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 22 | 二猫云 2mao白猫套餐 | ¥20实际月付 | 130 GB | ¥0.154 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 23 | 可信云基础版 | ¥25实际月付 | 150 GB | ¥0.167 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 24 | 宇宙云 YuZhou星系专业版 | ¥100实际月付 | 500 GB | ¥0.200 | YUZHOU553 | 资料来源 ↗ |
| 并列 24 | 边缘节点 EdgeNova极界·进阶 | ¥50实际月付 | 250 GB | ¥0.200 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
| 并列 24 | 速界 SuJie超速版 | ¥50实际月付 | 250 GB | ¥0.200 | 暂未提供 | 资料来源 ↗ |
序位仅表示本表指标大小;同值并列,不代表速度、稳定性、隐私或服务质量。元/GB 按标称容量计算,倍率待确认。
月付预算
仅筛选本榜已选套餐;查找其他档位请使用用量筛选。
没有符合当前预算与搜索条件的候选。试试提高预算或清除搜索。
已选 0 / 4
去比较 ↗按用量筛选
预算与流量应由同一个套餐满足。
02同时比较候选
核对价格、容量和计费条件。
03确认优惠是否生效
优惠不预先计入参考排行。